НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Персики Свежие | 2000 | 8.00 | 16000 | Турция | 200 | 2300 | |||
Нектарины Свежие | 2000 | 8.00 | 16000 | Турция | 200 | 2300 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 9.00 | 9000 | Египет | 100 | 1100 | |||
Абрикосы Свежие | 2000 | 8.00 | 16000 | Турция | 200 | 2300 | |||
Орех грецкий скорлупе | 1000 | 7.00 | 7000 | Китай | 100 | 1100 | |||
Чеснок Свежий | 1000 | 7.00 | 7000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Черешня Свежая | 1000 | 10.00 | 10000 | Республика Казахстан | 100 | 1100 | |||
Мандарины Свежие | 2000 | 9.00 | 18000 | Турция | 200 | 2300 | |||
12000 | 99000 | 1200 | 13600 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АН 8662-1/А 1547 Е-1